saraksts režģis |
ID | Vieta | Platība m² | Stāvi | Cena | Cena m² | |||
Stāvs | : | 1 / 4 |
Istabas | : | 3-5 |
Platība | : | 105-186 m² |
Stāvs | : | 1 / 3 |
Platība | : | 57-136 m² |
Stāvs | : | 3 / 5 |
Istabas | : | 4-4 |
Platība | : | 100-105 m² |
Stāvs | : | 1 / 4 |
Istabas | : | 3-5 |
Platība | : | 80-258 m² |
Stāvi | : | 6 |
Istabas | : | 2-4 |
Platība | : | 49-271 m² |
Stāvi | : | 3 |
Istabas | : | 4-4 |
Platība | : | 159-171 m² |
2010-2024 © SIA LOIKK A, Latvija.