список блоки |
ID | Место | Землья м² | Землья га | Цена | Цена м² | |||
Площадь | : | 1440 м² |
Площадь | : | 5000 м² |
Площадь | : | 3347 м² |
Площадь | : | 5317 м² |
Площадь | : | 800 м² |
Площадь | : | 3641 м² |
Площадь | : | 25000 м² |
Площадь | : | 7868 м² |
Площадь | : | 56000 м² |
Площадь | : | 3765 м² |
Площадь | : | 4000 м² |
Площадь | : | 12000 м² |
2010-2024 © SIA LOIKK A, Латвия.