saraksts režģis |
ID | Vieta | Platība m² | Zeme m² | Stāvi | Istabas | Cena | Cena m² | ||
Stāvs | : | 2 / 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 230 m² |
Zeme | : | 1200 m² |
Stāvs | : | 2 / 2 |
Istabas | : | 4 |
Platība | : | 139 m² |
Zeme | : | 780 m² |
Stāvi | : | 3 |
Istabas | : | 7 |
Platība | : | 270 m² |
Zeme | : | 500 m² |
Stāvi | : | 3 |
Istabas | : | 10 |
Platība | : | 900 m² |
Zeme | : | 30000 m² |
Stāvi | : | 3 |
Istabas | : | 8 |
Platība | : | 469 m² |
Zeme | : | 1100 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 4 |
Platība | : | 108 m² |
Zeme | : | 140 m² |
Stāvi | : | 2 |
Platība | : | 710 m² |
Zeme | : | 2100 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 6 |
Platība | : | 200 m² |
Zeme | : | 1570 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 7 |
Platība | : | 260 m² |
Zeme | : | 878 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 3 |
Platība | : | 146 m² |
Zeme | : | 300 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 5 |
Platība | : | 289 m² |
Zeme | : | 1000 m² |
Stāvi | : | 2 |
Istabas | : | 6 |
Platība | : | 430 m² |
Zeme | : | 845 m² |
2010-2024 © SIA LOIKK A, Latvija.